14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Nankang NS-2 bilgisayarda geliştirilmiş V dizaynı ile mükemmel su boşaltım yaparak ıslak zeminde yüksek performans verir.
Çekici deseni ile otomotiv tutkunlarının tercihidir.
Omuzlarının özel diş dizaynı yüksek manevra kabiliyeti sağlar.
Silika hamuru ıslak ve kuru zeminde optimum denge ve güvenlik verir.
T/L TIRE ONLY | Load rating | Speed index | Pattern | RRC | Wet Grip | Noise Value (dB) | Noise Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/55 R 14 | 69 | V | NS-2 | G | [C] | 71 | 3 |
155/65 R 14 | 75 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 3 |
165/35 R 17 XL | 75 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
165/35 R 17 XL | 73 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
165/40 R 16 XL | 73 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
165/40 R 17 XL | 75 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
165/45 R 16 XL | 74 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
165/50 R 15 | 72 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 3 |
175/60 R 13 | 77 | H | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
185/35 R 17 XL | 82 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
185/45 R 15 | 75 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 3 |
185/55 R 15 | 82 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 3 |
195/45 R 15 | 78 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
195/45 R 16 XL | 84 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
195/50 R 15 | 82 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
195/50 R 16 | 84 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
195/55 R 15 | 85 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
195/60 R 13 | 83 | H | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/35 R 18 XL | 81 | H | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/40 R 16 XL | 83 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/40 R 17 XL | 84 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/45 R 16 XL | 87 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/45 R 17 XL | 88 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/50 R 15 | 86 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/50 R 16 | 87 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/50 R 17 XL | 93 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
205/50 ZR 17 XL | 93 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
205/55 R 15 | 88 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
205/55 R 16 | 91 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
205/60 R 14 XL | 92 | H | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/30 ZR 20 XL | 82 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/35 ZR 18 XL | 84 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
215/35 ZR 19 XL | 85 | Y | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
215/40 R 17 XL | 87 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
215/40 ZR 16 XL | 86 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
215/40 ZR 18 XL | 89 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
215/45 R 17 XL | 91 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/45 ZR 17 XL | 91 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/50 R 17 | 91 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/55 R 16 | 93 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
215/55 ZR 16 XL | 97 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/30 ZR 20 XL | 85 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
225/35 ZR 18 XL | 87 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
225/35 ZR19 XL | 88 | Y | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
225/35 ZR 20 XL | 90 | Y | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
225/40 R 18 XL | 92 | H | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/40 ZR 18 XL | 92 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/40 ZR 19 XL | 93 | Y | NS-2 | E | [C] | 72 | 2 |
225/45 R 17 XL | 94 | H | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/45 R 18 XL | 95 | H | NS-2 | E | [C] | 72 | 2 |
225/45 ZR 18 XL | 95 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/50 R 16 | 92 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/55 R 16 | 95 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/55 ZR 16 | 95 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/55 ZR 17 XL | 101 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
225/55 ZR 17 XL | 101 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
235/30 ZR 20 XL | 88 | W | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
235/35 ZR 19 XL | 91 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
235/35 ZR 20 XL | 92 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
235/40 R 17 | 90 | V | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
235/40 R 18 XL | 95 | H | NS-2 | E | [C] | 72 | 2 |
235/40 ZR 18 XL | 95 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
235/45 R 17 | 94 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/30 ZR 19 XL | 89 | Y | NS-2 | F | [C] | 71 | 2 |
245/30 ZR 20 XL | 95 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/35 ZR 19 XL | 93 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/35 ZR 19 XL | 93 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/35 ZR 20 XL | 95 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/40 R 17 | 91 | V | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/40 R 18 XL | 97 | H | NS-2 | E | [C] | 72 | 2 |
245/40 ZR 17 | 91 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/40 ZR 18 XL | 97 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/40 ZR 19 XL | 98 | W | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/40 ZR 20 | 95 | Y | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/45 R 17 | 95 | H | NS-2 | E | [C] | 71 | 2 |
245/45 R 18 XL | 100 | H | NS-2 | E | [C] | 72 | 2 |
245/4 |
₺2.419,00