Hankook DH35 Smart Flex Çeker Aks 225/75R17,5 129/127M (2024)
- Marka
- Hankook
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Smart Flex DH35 M+S ve 3PMSF logolarına sahiptir.
Her türlü yol şartında 4 mevsim kullanılabilir.
Şehir içi taşımacılık için geliştirilmiştir.
Dörtlü zikzak kanal yapısı sayesinde uzun kilometre ömrü ve değişken yol koşullarında üstün çekiş imkanı sunar.
Azaltılmış kuşak hareketi ile ısı dengesi sağlar.
Karkas yapısı iyileştirilmiştir. Sürüş ve yol tutuşu artmıştır.
Güçlendirilmiş topuk yapsı ile kaplanabirlik özelliği daha da artmıştır.
Ebat | Yük İndeksi / Hız Sembolü | TT/TL | Kat | Önerilen Jant | Toplam Çap | Kesit Genişliği | Sırt Genişliği | Diş Derinliği | Statik Yüklü Yarı Çap | Lastik Etiketleme Sınıfı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yakıt Verimliliği | Islak Zemin Frenleme | Gürültü Seviyesi | ||||||||||
205/75R17.5 | 124/122M | TL | 12 | 6 | 758 | 207 | 180 | 13.1 | 354 | D | C | 66 |
215/75R17.5 | 126/124M | TL | 12 | 6.00 | 775 | 215 | 194 | 13.1 | 361 | D | C | 66 |
225/75R17.5 | 129/127M | TL | 12 | 6.75 | 791 | 228 | 200 | 12.6 | 368 | D | C | 73 |
235/75R17.5 | 132/130M | TL | 16 | 6.75 | 798 | 238 | 220 | 12.6 | 371 | D | C | 73 |
245/70R17.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 798 | 248 | 220 | 12.6 | 371 | D | C | 73 |
245/70R19.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 844 | 252 | 224 | 13.1 | 394 | D | C | 73 |
265/70R17.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 823 | 262 | 236 | 15.0 | 381 | D | C | 73 |
265/70R19.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.5 | 871 | 260 | 236 | 13.1 | 405 | D | B | 73 |
285/70R19.5 | 146/144M | TL | 16 | 8.25 | 895 | 282 | 246 | 14.1 | 416 | D | B | 73 |
305/70R19.5 | 148/145M | TL | 16 | 9.0 | 924 | 300 | 256 | 15.5 | 427 | D | B | 73 |
8.5R17.5 | 121/120L | TL | 12 | 6.00 | 807 | 211 | 150 | 13.6 | 374 | D | C | 73 |
₺9.734,00