DAHUA SD5A432GB-HNR 4MP 32X ZOOM IP SPEED DOME (PTZ) KAMERA (150MT IR)
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Kamera | ||||
Görüntü sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
Piksel | 4 MP | |||
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) | |||
ROM | 4 CİGABAYT | |||
Veri deposu | 1 GB | |||
Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | |||
Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 lüks@F1,6 | |||
Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) | |||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Akıllı IR | |||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR) | |||
Lens | ||||
Odak uzaklığı | 4,8 mm–154 mm | |||
Maks. Diyafram | F1.6–F4.0 | |||
Görüş alanı | Y: 55,8°–2,4°; D: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | |||
Optik yakınlaştırma | 32× | |||
Odak Kontrolü | Oto; yarı otomatik; Manuel | |||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | |||
İris Kontrolü | Oto; Manuel | |||
| Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
DORI Mesafesi | 2.124 m (6.968,50 ft) | 839 m (2.752,63 ft) | 425 m (1.394,36 ft) | 212 m (695,54 ft) |
PTZ | ||||
Kaydırma/Eğme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz | |||
Manuel Kontrol Hızı | Yatay Kaydırma: 0,1°/s–300°/s Eğim: 0,1°/s–200°/s | |||
Önceden Ayarlanmış Hız | Yatay Kaydırma: 400°/s; Eğim: 300°/s | |||
Ön ayar | 300 | |||
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
Model | 5 | |||
Tara | 5 | |||
Kapanma Belleği | Evet | |||
Boşta Hareket | Ön ayar; Model; Tur; Tara | |||
İstihbarat | ||||
Video Meta Verileri | Motorlu ve motorsuz araçları, yüzleri ve insan vücutlarını algılar. Ayrıca izleme gerçekleştirir, anlık görüntüler çeker, yüksek kaliteli yüz görüntüleri yükler ve görüntüleri optimize eder. Motorlu taşıtlardan öznitelikler çıkararak onlar için 10'a kadar öznitelik tespit eder. | |||
IVS (Çevre Koruma) | Tripwire; izinsiz giriş; çitlere tırmanmak; başıboş dolaşmanın tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması | |||
Yüz tanıma | Yüz algılamayı, yüz sınırlama kutusunu, anlık görüntüleri yakalamayı, yüz anlık görüntülerini yüklemeyi, yüz görüntülerini geliştirmeyi ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntüyü seçmeyi destekler. 6 özelliğin ve 8 ifadenin tespit edilebildiği Öznitelik Çıkarma da desteklenmektedir. Nitelikler cinsiyet, yaş, gözlük, maske, bıyık ve ifadelerdir. İfadeler kızgın, üzgün, nefret, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu ve şaşkındır. Her seferinde bir yüzü kesebileceğiniz ve boyutu bir inçlik fotoğraf olacak şekilde özelleştirebileceğiniz yüz kesme de sunulmaktadır. Anlık görüntü yakalamak için desteklenen yöntemler, gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntünün seçilmesidir. | |||
Kişi Sayma | Giriş ve çıkışlarda kişi sayma, bir alanda kalan ve bir alanda sıraya giren kişi sayısını sayma ve raporları gün, hafta ve aya göre görüntüleyip dışa aktarma için tripwire'ı destekler. | |||
Otomatik Takip | Evet | |||
SMD | SMD4.0 | |||
akupunktur | İnsanlar ve motorlu taşıtlar gibi hedefleri doğru şekilde eşleştirmek için derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve arka uç cihazlarla çalışır ve hedefleri hızlı bir şekilde bulmak için canlı ve kayıtlı videolar arasında arama yapar. | |||
Otomatik Devriye | Bir hedef tespit edildiğinde IVS kuralını tetikler ve kameranın PTZ ile bağlantı kurmasını sağlayarak hedefin konumuna dönmesini ve ön ayarlara göre devriye gezmesini sağlar. | |||
Video | ||||
Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akış 1) | |||
Akış Yeteneği | 3 akış | |||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Video kare hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps)Alt akış 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps)Alt akış 2: 1080p/1,3M/720p (1 –25/30 fps) | |||
Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | |||
Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps | |||
Gündüz gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | |||
BLC | Evet | |||
WDR | 120 dB | |||
Beyaz dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; ATW; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | |||
Kontrolü ele al | Oto; Manuel | |||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
Hareket algılama | Evet | |||
İlgi Alanı (ROI) | Evet | |||
Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) | |||
Sis giderme | Elektronik | |||
Dijital yakınlaştırma | 16× | |||
Görüntü Döndürme | 180° | |||
Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 adede kadar alan olacak şekilde 24 adede kadar alan ayarlanabilir | |||
S / N Oranı | ≥55 dB | |||
Ses | ||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 | |||
Ağ | ||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | |||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP; TLSv1.2; SYSLOG(UZAK KAYITLAR); SSL | |||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | |||
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın; Çok noktaya yayın | |||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS'ın | |||
Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümleri | |||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||
Mobil İstemci | iOS; Android | |||
Sertifikasyon | ||||
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
Liman | ||||
Alarm G/Ç | 2/1 | |||
Ses G/Ç | 1/1 | |||
İki Yönlü Ses | Evet | |||
Alarm Bağlantısı | Esir almak; önceden ayarlanmış; tur; model; kayıt; açma-kapama değer çıkışını tetikleme; ses; eposta gönder | |||
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti; güç istisnası tespiti | |||
Güç | ||||
Güç kaynağı | 24 VDC, 2,5 A ± %25 | |||
Güç tüketimi | Temel: 13W Maks: 22 W (aydınlatıcı + PTZ çalışması + Isıtıcı + Fan) | |||
Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | |||
Çalışma Nemi | ≤%95 | |||
Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma | |||
Yapı | ||||
Ürün Boyutları | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | |||
Net ağırlığı | 4,7 kg (10,36 lb) | |||
Brüt ağırlık | 8 kg (17,64 lb) |
₺27.178,06