DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS 2MP 2.7-13.5MM MOTORİZE IP BULLET KAMERA (STARLİGHT, SMD+)
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
14 gün ücretsiz iade hakkı
Güvenli ödeme, güvenli alışveriş
Orijinal ürün garantisi
500 TL ve Üzeri Kargo Bedava
Tahmini 3 iş günü içerisinde adresinde!
Ürünün Kampanyaları
Kamera | |||||
Görüntü sensörü | 1/2,8" CMOS | ||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||
ROM | 128MB | ||||
Veri deposu | 128MB | ||||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
Min. Aydınlatma | 0,002 lüks@F1,5 (Renkli, 30 IRE) | ||||
S / N Oranı | > 56 dB | ||||
Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR LED) | ||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED'i) | ||||
Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||
Lens | |||||
Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||
Lens Montajı | φ14 | ||||
Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||
Maks. Diyafram | F1.5 | ||||
Görüş alanı | Y: 108°–30°; | ||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
K | 44,1 m (144,69 ft) | 17,7 m (58,07 ft) | 8,8 metre (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) | |
T | 144,8 m (475,07 ft) | 57,9 m (189,96 ft) | 29,0m (96,14 ft) | 14,5 m (47,57 ft) | |
İstihbarat | |||||
IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||
BLC | Evet | ||||
HLC | Evet | ||||
WDR | 120 dB | ||||
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||
Kontrolü ele al | Manuel;Otomatik | ||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||
Ayna | Evet | ||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||
Ses | |||||
Dahili MIC | Evet | ||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||
Alarm | |||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||
Ağ | |||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||
SDK ve API | Evet | ||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P | ||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI | ||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||
Tarayıcı | IE | ||||
Yönetim yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
Siber güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||
Sertifikasyon | |||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
Liman | |||||
Ses girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca - ZAS destekler) | ||||
Güç | |||||
Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
Güç tüketimi | -ZS: | ||||
Çevre | |||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40°F ila +140°F) | ||||
Koruma | IP67, IK10 (isteğe bağlı) | ||||
Yapı | |||||
Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) | ||||
Net ağırlığı | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) | ||||
Brüt ağırlık | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) |
₺4.478,49